📡 Yield Radar
สแกน 1,158 พูล DeFi ทุกเชน · จัดอันดับตาม fee APR จริง (apyBase) กรองความเสี่ยง · อัปเดต 40 นาทีที่แล้ว · รีเฟรชทุก 3 ชม.
💵 Stablecoin — เสี่ยงต่ำสุด (จัดอันดับตาม APR เฉลี่ย 30 วัน)
| พูล | fee APR | TVL | ความเสี่ยง |
|---|
| APYUSDpendle · Ethereum | 16%30วัน~19.7% | $8.1Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มลง |
| APYUSDpendle · Ethereum | 16.4%30วัน~15.9% | $8.1Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มลง |
| FRXUSD-MSUSDconvex-finance · Ethereum | 7.2%30วัน~15.4% | $6.1Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มลง |
| USDT-USDChyperion · Aptos | 14.8%30วัน~15.1% | $6.3Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มนิ่ง/ขึ้น |
| STEAKCUSDCmorpho-blue · Ethereum | 8.8%30วัน~14.8% | $24.6Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มนิ่ง/ขึ้น |
| APXUSDapyx-protocol · Ethereum | 14.1%30วัน~14.2% | $148.4Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มนิ่ง/ขึ้น |
| SUSD33jane-lending · Ethereum | 12.2%30วัน~13.9% | $8.2Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มลง |
| COREUSDT0mystic-finance-lending · Flare | 4%30วัน~13.8% | $21.7Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มลง |
| REUSDEre · Ethereum | 22.9%30วัน~13.7% | $20.1Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มลง |
| FRXUSD-MSUSDstake-dao · Ethereum | 2.6%30วัน~13.4% | $6.4Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มลง |
| USDCmidas-rwa · Ethereum | 10.3%30วัน~13.1% | $73.4Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มนิ่ง/ขึ้น |
| USDCember-protocol · Ethereum | 12.9%30วัน~12.8% | $6.1Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มลง |
💡 stablecoin + IL ต่ำ = เงินต้นแทบไม่เหวี่ยง เหมาะจอดเงินก้อนใหญ่ · เรียงตาม "APR เฉลี่ย 30 วัน" (นิ่งกว่าค่าปัจจุบัน)
🔷 ETH / BTC majors — TVL ≥ $5M
| พูล | fee APR | TVL | ความเสี่ยง |
|---|
| USDC-WETHuniswap-v3 · Ethereum | 17.3%30วัน~19.7% | $19.8Mvol $3.1M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| ETH-USDCuniswap-v4 · Ethereum | 15.8%30วัน~15.2% | $32.1Mvol $4.6M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| WBTC-USDCuniswap-v3 · Arbitrum | 14.7%30วัน~22.6% | $7.8Mvol $6.3M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| UNI-WETHuniswap-v3 · Ethereum | 14.4%30วัน~23.5% | $14.2Mvol $1.9M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| ETH-WBTCuniswap-v4 · Ethereum | 13.4%30วัน~10.2% | $8.8Mvol $6.5M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| USDC-WETHuniswap-v3 · Ethereum | 12.3%30วัน~12.7% | $87.2Mvol $58.8M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| BTCB-WBNBuniswap-v3 · BSC | 12%30วัน~16.7% | $8.7Mvol $5.7M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| GTMSETHCmorpho-blue · Ethereum | 12%30วัน~2.4% | $5.3Mvol $0k | IL ต่ำแนวโน้มลง |
| DAI-WETHsushiswap-v3 · Ethereum | 11.9%30วัน~13.8% | $7.7Mvol $840k | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| WBTC-WETHuniswap-v3 · Arbitrum | 10.8%30วัน~14.2% | $33.8Mvol $19.9M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| MSETH-WETHcurve-dex · Ethereum | 10.6%30วัน~8.2% | $12.5Mvol $36.6M | IL ต่ำแนวโน้มลง |
| MSETH-WETHconvex-finance · Ethereum | 10.6%30วัน~14% | $7.7Mvol $0k | IL ต่ำแนวโน้มลง |
มี Impermanent Loss เมื่อราคาเหวี่ยง (ฟีช่วยชดเชย) · ใกล้เคียงกลยุทธ์ LP บอทของเรา
🔥 APR สูงสุด — เสี่ยงกว่า (TVL ≥ $2M)
| พูล | fee APR | TVL | ความเสี่ยง |
|---|
| MPT-SUSDEmstable-v2 · Ethereum | 47.2%30วัน~9.7% | $3.3Mvol $0k | IL เสี่ยง⚡พุ่งชั่วคราวแนวโน้มลง |
| USDC-WETHuniswap-v3 · Ethereum | 45.3%30วัน~27.3% | $4.1Mvol $50.5M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| AAVE-USDCuniswap-v4 · Ethereum | 31.8%30วัน~35.9% | $2.2Mvol $640k | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| WBTC-ARBuniswap-v3 · Arbitrum | 30.3%30วัน~18.8% | $3.7Mvol $1.0M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| UPSSYLVAupshift · Ethereum | 27%30วัน~27% | $3.0Mvol $0k | IL ต่ำแนวโน้มลง |
| UNI-USDTuniswap-v3 · Ethereum | 24.8%30วัน~22.1% | $2.3Mvol $520k | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| ZEC-BTCBuniswap-v3 · BSC | 24.4%30วัน~50.2% | $2.9Mvol $653k | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| REUSDEre · Ethereum | 22.9%30วัน~13.7% | $20.1Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มลง |
| REUSDEpendle · Ethereum | 22.5%30วัน~20.6% | $4.4Mvol $4k | stableIL ต่ำแนวโน้มลง |
| YCRVyearn-finance · Ethereum | 21.6%30วัน~24.6% | $5.9Mvol $0k | IL ต่ำแนวโน้มลง |
| D2HYPEd2-finance · Hyperliquid L1 | 20.6%30วัน~20.6% | $8.7Mvol $0k | IL ต่ำ |
| USDCcentrifuge-protocol · Monad | 19.9%30วัน~4.5% | $10.0Mvol $0k | stableIL ต่ำ⚡พุ่งชั่วคราวแนวโน้มลง |
| REUSDEpendle · Ethereum | 19.6%30วัน~16.1% | $4.4Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มลง |
| NOPALpendle · Ethereum | 18.7%30วัน~19.3% | $2.8Mvol $10k | IL ต่ำแนวโน้มลง |
| USDC-USDGuniswap-v4 · Ethereum | 18.4%30วัน~18.4% | $2.3Mvol $11.8M | stableIL ต่ำ |
⚡ = APR ปัจจุบันสูงกว่าค่าเฉลี่ย 30 วันมาก = มักพุ่งชั่วคราว (วอลุ่มพีค) อย่าไล่ตามอย่างเดียว เช็ค TVL + แนวโน้มด้วย
ข้อมูลจาก DefiLlama · apyBase = ผลตอบแทนจากค่าฟีเทรดจริง (ไม่รวม reward emissions ที่มักไม่ยั่งยืน) · ตัวเลขก่อนหัก IL/แก๊ส · ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน