📡 Yield Radar
สแกน 1,188 พูล DeFi ทุกเชน · จัดอันดับตาม fee APR จริง (apyBase) กรองความเสี่ยง · อัปเดต 146 นาทีที่แล้ว · รีเฟรชทุก 3 ชม.
💵 Stablecoin — เสี่ยงต่ำสุด (จัดอันดับตาม APR เฉลี่ย 30 วัน)
| พูล | fee APR | TVL | ความเสี่ยง |
|---|
| APYUSDpendle · Ethereum | 15.5%30วัน~17.5% | $8.5Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มลง |
| APYUSDpendle · Ethereum | 16.3%30วัน~15.9% | $8.5Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มลง |
| FRXUSD-MSUSDconvex-finance · Ethereum | 0%30วัน~15.8% | $9.9Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มนิ่ง/ขึ้น |
| FRXUSD-MSUSDstake-dao · Ethereum | 0.4%30วัน~15.3% | $9.6Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มลง |
| USDT-USDChyperion · Aptos | 14.8%30วัน~15.1% | $6.3Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มนิ่ง/ขึ้น |
| REUSDEre · Ethereum | 12.2%30วัน~14.7% | $20.1Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มลง |
| APXUSDapyx-protocol · Ethereum | 14%30วัน~14.1% | $153.9Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มนิ่ง/ขึ้น |
| COREUSDT0mystic-finance-lending · Flare | 6.3%30วัน~13.5% | $20.4Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มลง |
| USDCaccountable · Monad | 17.6%30วัน~13.3% | $78.3Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มลง |
| SUSD33jane-lending · Ethereum | 13.7%30วัน~13.2% | $8.2Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มลง |
| STRUSDtori-finance · Ethereum | 13.8%30วัน~13.1% | $25.2Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มนิ่ง/ขึ้น |
| STEAKCUSDCmorpho-blue · Ethereum | 8.3%30วัน~12.9% | $23.2Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มนิ่ง/ขึ้น |
💡 stablecoin + IL ต่ำ = เงินต้นแทบไม่เหวี่ยง เหมาะจอดเงินก้อนใหญ่ · เรียงตาม "APR เฉลี่ย 30 วัน" (นิ่งกว่าค่าปัจจุบัน)
🔷 ETH / BTC majors — TVL ≥ $5M
| พูล | fee APR | TVL | ความเสี่ยง |
|---|
| WBTC-USDCuniswap-v3 · Arbitrum | 24.8%30วัน~23% | $8.1Mvol $11.1M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| USDC-WETHuniswap-v3 · Ethereum | 17.6%30วัน~18.7% | $20.8Mvol $3.3M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| CRVUSD-WETHcurve-dex · Ethereum | 17.5%30วัน~10.4% | $29.3Mvol $863k | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| ETH-USDCuniswap-v4 · Ethereum | 17.2%30วัน~14.9% | $34.2Mvol $5.4M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| ETH-LINKuniswap-v4 · Ethereum | 13.7%30วัน~11.6% | $22.8Mvol $2.8M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| ETH-WBTCuniswap-v4 · Ethereum | 13.1%30วัน~11% | $10.1Mvol $7.2M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| DAI-WETHsushiswap-v3 · Ethereum | 13.1%30วัน~13.1% | $8.1Mvol $964k | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| WBTC-USDCuniswap-v4 · Ethereum | 12.2%30วัน~11.3% | $9.3Mvol $1.0M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| CRVUSD-WBTCcurve-dex · Ethereum | 11.8%30วัน~12.5% | $7.7Mvol $452k | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| WBTC-WETHuniswap-v3 · Arbitrum | 11.4%30วัน~13.8% | $35.1Mvol $21.9M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| CRVUSD-CBBTCcurve-dex · Ethereum | 11.4%30วัน~11.4% | $20.6Mvol $1.2M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| USDC-CBBTCuniswap-v4 · Ethereum | 11.4%30วัน~17.7% | $11.6Mvol $1.2M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
มี Impermanent Loss เมื่อราคาเหวี่ยง (ฟีช่วยชดเชย) · ใกล้เคียงกลยุทธ์ LP บอทของเรา
🔥 APR สูงสุด — เสี่ยงกว่า (TVL ≥ $2M)
| พูล | fee APR | TVL | ความเสี่ยง |
|---|
| USDT-BTCBuniswap-v3 · BSC | 29.7%30วัน~25.3% | $2.3Mvol $3.7M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| ETH-SYRUPuniswap-v4 · Ethereum | 27.1%30วัน~50% | $2.0Mvol $151k | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| UPSSYLVAupshift · Ethereum | 27%30วัน~27% | $3.0Mvol $0k | IL ต่ำแนวโน้มลง |
| EURC-USDCaerodrome-slipstream · Base | 25.6%30วัน~29.6% | $2.4Mvol $4.5M | stableIL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| WBTC-USDCuniswap-v3 · Arbitrum | 24.8%30วัน~23% | $8.1Mvol $11.1M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| ZEC-BTCBuniswap-v3 · BSC | 22.4%30วัน~47.2% | $3.1Mvol $627k | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| SOL-PENGUorca-dex · Solana | 20.7%30วัน~8% | $2.3Mvol $437k | IL เสี่ยง⚡พุ่งชั่วคราวแนวโน้มลง |
| D2HYPEd2-finance · Hyperliquid L1 | 20.6%30วัน~20.6% | $9.2Mvol $0k | IL ต่ำแนวโน้มนิ่ง/ขึ้น |
| YCRVyearn-finance · Ethereum | 20.1%30วัน~23.5% | $5.9Mvol $0k | IL ต่ำแนวโน้มลง |
| REUSDEpendle · Ethereum | 18.2%30วัน~17.1% | $3.9Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มลง |
| AAVE-USDCuniswap-v4 · Ethereum | 18%30วัน~37.5% | $2.2Mvol $356k | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| REUSDEpendle · Ethereum | 17.7%30วัน~20.6% | $3.9Mvol $8k | stableIL ต่ำแนวโน้มลง |
| USDCaccountable · Monad | 17.6%30วัน~13.3% | $78.3Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มลง |
| USDC-WETHuniswap-v3 · Ethereum | 17.6%30วัน~18.7% | $20.8Mvol $3.3M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| CRVUSD-WETHcurve-dex · Ethereum | 17.5%30วัน~10.4% | $29.3Mvol $863k | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
⚡ = APR ปัจจุบันสูงกว่าค่าเฉลี่ย 30 วันมาก = มักพุ่งชั่วคราว (วอลุ่มพีค) อย่าไล่ตามอย่างเดียว เช็ค TVL + แนวโน้มด้วย
ข้อมูลจาก DefiLlama · apyBase = ผลตอบแทนจากค่าฟีเทรดจริง (ไม่รวม reward emissions ที่มักไม่ยั่งยืน) · ตัวเลขก่อนหัก IL/แก๊ส · ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน