📡 Yield Radar
สแกน 1,169 พูล DeFi ทุกเชน · จัดอันดับตาม fee APR จริง (apyBase) กรองความเสี่ยง · อัปเดต 114 นาทีที่แล้ว · รีเฟรชทุก 3 ชม.
💵 Stablecoin — เสี่ยงต่ำสุด (จัดอันดับตาม APR เฉลี่ย 30 วัน)
| พูล | fee APR | TVL | ความเสี่ยง |
|---|
| APYUSDpendle · Ethereum | 15.6%30วัน~18% | $8.3Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มลง |
| FRXUSD-MSUSDconvex-finance · Ethereum | 0.1%30วัน~15.9% | $8.7Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มนิ่ง/ขึ้น |
| APYUSDpendle · Ethereum | 16.3%30วัน~15.6% | $8.3Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มลง |
| USDT-USDChyperion · Aptos | 14.8%30วัน~15.1% | $6.3Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มนิ่ง/ขึ้น |
| FRXUSD-MSUSDstake-dao · Ethereum | 4.3%30วัน~14.8% | $7.1Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มลง |
| REUSDEre · Ethereum | 12.2%30วัน~14.7% | $20.1Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มลง |
| APXUSDapyx-protocol · Ethereum | 13.6%30วัน~14.2% | $146.9Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มนิ่ง/ขึ้น |
| STEAKCUSDCmorpho-blue · Ethereum | 8.3%30วัน~13.5% | $23.4Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มนิ่ง/ขึ้น |
| COREUSDT0mystic-finance-lending · Flare | 4.4%30วัน~13.4% | $21.0Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มลง |
| SUSD33jane-lending · Ethereum | 13.3%30วัน~13.2% | $8.4Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มลง |
| STRUSDtori-finance · Ethereum | 13.8%30วัน~12.9% | $25.1Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มนิ่ง/ขึ้น |
| USDCaccountable · Monad | 17.6%30วัน~12.8% | $66.6Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มลง |
💡 stablecoin + IL ต่ำ = เงินต้นแทบไม่เหวี่ยง เหมาะจอดเงินก้อนใหญ่ · เรียงตาม "APR เฉลี่ย 30 วัน" (นิ่งกว่าค่าปัจจุบัน)
🔷 ETH / BTC majors — TVL ≥ $5M
| พูล | fee APR | TVL | ความเสี่ยง |
|---|
| WBTC-USDCuniswap-v3 · Arbitrum | 15.9%30วัน~24.2% | $8.1Mvol $7.0M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| USDC-WETHuniswap-v3 · Ethereum | 15%30วัน~19.5% | $20.4Mvol $2.8M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| WBTC-USDTuniswap-v3 · Ethereum | 15%30วัน~15.9% | $14.3Mvol $11.8M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| USDC-WETHuniswap-v3 · Ethereum | 13.5%30วัน~13.5% | $92.5Mvol $68.5M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| ETH-USDCuniswap-v4 · Ethereum | 13.5%30วัน~15.4% | $33.3Mvol $4.1M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| UNI-WETHuniswap-v3 · Ethereum | 13.3%30วัน~20.4% | $14.5Mvol $1.8M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| WBTC-USDCuniswap-v4 · Ethereum | 12.4%30วัน~11.8% | $9.3Mvol $1.0M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| ETH-LINKuniswap-v4 · Ethereum | 12.2%30วัน~12.3% | $21.9Mvol $2.4M | IL เสี่ยงแนวโน้มนิ่ง/ขึ้น |
| GTMSETHCmorpho-blue · Ethereum | 12%30วัน~12% | $5.3Mvol $0k | IL ต่ำแนวโน้มลง |
| CRVUSD-TBTCcurve-dex · Ethereum | 11.1%30วัน~12.4% | $7.7Mvol $403k | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| DAI-WETHsushiswap-v3 · Ethereum | 10.6%30วัน~13.7% | $7.9Mvol $762k | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| ETH-WBNBuniswap-v3 · BSC | 10.5%30วัน~17.6% | $5.2Mvol $3.0M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
มี Impermanent Loss เมื่อราคาเหวี่ยง (ฟีช่วยชดเชย) · ใกล้เคียงกลยุทธ์ LP บอทของเรา
🔥 APR สูงสุด — เสี่ยงกว่า (TVL ≥ $2M)
| พูล | fee APR | TVL | ความเสี่ยง |
|---|
| WETH-AEROaerodrome-slipstream · Base | 219.7%30วัน~49.5% | $2.3Mvol $6.9M | IL เสี่ยง⚡พุ่งชั่วคราวแนวโน้มลง |
| WBTC-ARBuniswap-v3 · Arbitrum | 31.9%30วัน~21.1% | $3.8Mvol $1.1M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| UPSSYLVAupshift · Ethereum | 27%30วัน~27% | $3.0Mvol $0k | IL ต่ำแนวโน้มลง |
| ZEC-BTCBuniswap-v3 · BSC | 26.6%30วัน~48.2% | $3.1Mvol $749k | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| NVDAX-USDCraydium-amm · Solana | 25.8%30วัน~13.5% | $2.8Mvol $2.0M | IL เสี่ยง⚡พุ่งชั่วคราวแนวโน้มลง |
| EURC-USDCaerodrome-slipstream · Base | 25.4%30วัน~31% | $2.6Mvol $4.7M | stableIL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| UNI-USDTuniswap-v3 · Ethereum | 24.2%30วัน~18.9% | $2.3Mvol $517k | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| NOPALpendle · Ethereum | 24%30วัน~18.4% | $2.9Mvol $0k | IL ต่ำแนวโน้มลง |
| USDT-BTCBuniswap-v3 · BSC | 21.2%30วัน~25.8% | $2.2Mvol $2.5M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| YCRVyearn-finance · Ethereum | 21.1%30วัน~24% | $5.7Mvol $0k | IL ต่ำแนวโน้มลง |
| D2HYPEd2-finance · Hyperliquid L1 | 20.6%30วัน~20.6% | $8.8Mvol $0k | IL ต่ำแนวโน้มนิ่ง/ขึ้น |
| WSOL-USDCraydium-amm · Solana | 19.7%30วัน~32% | $9.9Mvol $2.2M | IL เสี่ยงแนวโน้มลง |
| USDC-USDGuniswap-v4 · Ethereum | 18.4%30วัน~18.4% | $2.3Mvol $11.8M | stableIL ต่ำ |
| REUSDEpendle · Ethereum | 18%30วัน~16.8% | $4.1Mvol $0k | stableIL ต่ำแนวโน้มลง |
| REUSDEpendle · Ethereum | 17.7%30วัน~21.2% | $4.1Mvol $27k | stableIL ต่ำแนวโน้มลง |
⚡ = APR ปัจจุบันสูงกว่าค่าเฉลี่ย 30 วันมาก = มักพุ่งชั่วคราว (วอลุ่มพีค) อย่าไล่ตามอย่างเดียว เช็ค TVL + แนวโน้มด้วย
ข้อมูลจาก DefiLlama · apyBase = ผลตอบแทนจากค่าฟีเทรดจริง (ไม่รวม reward emissions ที่มักไม่ยั่งยืน) · ตัวเลขก่อนหัก IL/แก๊ส · ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน